令和5年度 春のウォーキング大会結果報告
令和5年度 春のウォーキング大会結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 80人 | 46人 | 34人 |
| チーム | 559人 | 348人 | 211人 |
| 総計 | 639人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 63人 | 35人 | 28人 |
| チーム | 543人 | 335人 | 208人 |
| 総計 | 606人 |
参加者割合

報告者数割合

チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 官公庁船事業部@一般財団法人日本海事協会 | 36,120歩 |
| 2位 | ハチウマ歩こう会@八馬汽船株式会社 | 23,297歩 |
| 3位 | 義勇ポッポ2023春@義勇海運株式会社 | 20,239歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | タッチャン | 36,698歩 |
| 2位 | HIRAHIRA | 24,638歩 |
| 3位 | とーちゃん | 21,174歩 |
※参加者全体の順位は下記の「総合順位」をご覧ください。
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加(チーム人数) |
|---|---|
| 51人 | 83チーム(444人) |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







