令和4年度 秋のウォーキング大会結果報告
令和4年度 秋のウォーキング大会結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 67人 | 37人 | 30人 |
| チーム | 463人 | 279人 | 184人 |
| 総計 | 530人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 51人 | 28人 | 23人 |
| チーム | 452人 | 271人 | 181人 |
| 総計 | 503人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | Walker's high R@中部国際空港施設サービス株式会社 | 27,497歩 |
| 2位 | 官公庁船事業部@一般財団法人日本海事協会 | 27,493歩 |
| 3位 | ハチウマ歩こう会@八馬汽船株式会社 | 22,248歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | タッチャン | 47,238歩 |
| 2位 | とーちゃん | 37,580歩 |
| 3位 | HIRAHIRA | 22,376歩 |
※参加者全体の順位は下記の「総合順位」をご覧ください。
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 35人 | 72チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







