令和4年度 春のウォーキング大会結果報告
令和4年度 春のウォーキング大会結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 53人 | 28人 | 25人 |
| チーム | 452人 | 273人 | 179人 |
| 総計 | 505人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 41人 | 24人 | 17人 |
| チーム | 445人 | 268人 | 177人 |
| 総計 | 486人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | NK GS@一般財団法人日本海事協会 | 23,538歩 |
| 2位 | じぃーFAS' 56@中部国際空港施設サービス株式会社 | 23,289歩 |
| 3位 | ハチウマ歩こう会@八馬汽船株式会社 | 20,828歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | NAO.BUKIYAMA | 23,366歩 |
| 2位 | 下條 真達 | 16,940歩 |
| 3位 | HIRAHIRA | 15,882歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 29人 | 70チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







