令和3年度 秋のウォーキング大会結果報告
令和3年度 秋のウォーキング大会結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 49人 | 30人 | 19人 |
| チーム | 380人 | 234人 | 146人 |
| 総計 | 429人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 38人 | 24人 | 14人 |
| チーム | 376人 | 232人 | 144人 |
| 総計 | 414人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | エイトホース歩こう会@八馬汽船株式会社 | 21,246歩 |
| 2位 | unknown Racing@中部国際空港施設サービス株式会社 | 19,314歩 |
| 3位 | エンジェル@中部国際空港給油施設株式会社 | 17,835歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | とーちゃん | 32,636歩 |
| 2位 | shiwu | 23,113歩 |
| 3位 | NAO.BUKIYAMA | 22.,594歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 36人 | 59チーム(316人) |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







