令和3年度 春のウォーキング大会結果報告
令和3年度 春のウォーキング大会結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 55人 | 34人 | 21人 |
| チーム | 321人 | 193人 | 128人 |
| 総計 | 376人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 54人 | 34人 | 20人 |
| チーム | 320人 | 192人 | 128人 |
| 総計 | 374人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | エイトホース歩こう会@八馬汽船株式会社 | 22,189歩 |
| 2位 | 芝千代阿羅漢ウォーカーズ@日本貨物航空株式会社 | 20,087歩 |
| 3位 | チームマイペース@中部国際空港株式会社 | 19,768歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数(50日平均) |
|---|---|---|
| 1位 | とーちゃん | 40,954歩 |
| 2位 | NAO.BUKIYAMA | 27,268歩 |
| 3位 | shiwu | 26,379歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 45人 | 48チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







