令和2年度 秋のウォーキングキャンペーン結果報告
令和2年度 秋のウォーキングキャンペーン結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 48人 | 22人 | 26人 |
| チーム | 197人 | 119人 | 78人 |
| 総計 | 245人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 44人 | 22人 | 22人 |
| チーム | 196人 | 118人 | 78人 |
| 総計 | 240人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | エイトホース歩こう会 | 21,510歩 |
| 2位 | 芝千代阿羅漢ウォーカーズ | 18,247歩 |
| 3位 | チーム“サラブレッド” | 17,759歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数 |
|---|---|---|
| 1位 | とーちゃん | 1,770,812歩 |
| 2位 | 下條 真達 | 1,164,057歩 |
| 3位 | kento | 875,008歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 34人 | 32チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







