令和元年度 秋のウォーキングキャンペーン結果報告
令和元年度 秋のウォーキングキャンペーン結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 47人 | 29人 | 18人 |
| チーム | 168人 | 100人 | 68人 |
| 総計 | 215人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 42人 | 26人 | 16人 |
| チーム | 163人 | 98人 | 65人 |
| 総計 | 205人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | エイトホース歩こう会 | 21,487歩 |
| 2位 | ブルーラグーン | 20,367歩 |
| 3位 | 芝千代ミドル50ウォーカーズ | 18,946歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数 |
|---|---|---|
| 1位 | ちーず | 1,935,142歩 |
| 2位 | とーちゃん | 1,367,132歩 |
| 3位 | 浜南1769-1 | 958,000歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 34人 | 27チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







