令和元年度 春のウォーキングキャンペーン結果報告
令和元年度 春のウォーキングキャンペーン結果報告
申込者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 48人 | 34人 | 14人 |
| チーム | 145人 | 81人 | 64人 |
| 総計 | 193人 |
報告者数
| 合計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 37人 | 27人 | 10人 |
| チーム | 139人 | 76人 | 63人 |
| 総計 | 176人 |
参加者割合

報告者数割合

※未達成者には未報告者を含まず
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 歩数(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | エイトホース歩こう会 | 22,093歩 |
| 2位 | 芝千代ミドル50ウォーカーズ | 19,027歩 |
| 3位 | 義勇ポッポ2019春 | 17,952歩 |
個人成績
| 順位 | ニックネーム | 歩数 |
|---|---|---|
| 1位 | Yusen Taro | 1,430,332歩 |
| 2位 | 平井 厚 | 1,285,431歩 |
| 3位 | とーちゃん | 1,229,603歩 |
達成賞受賞者
| 個人参加 | チーム参加 |
|---|---|
| 31人 | 26チーム |
総合順位
※総合順位は個人申込者、チーム申込者すべて含めた順位となっております。
※ウォーキングマスターは総合順位上位3名内に5回入った方が対象となります。







